PRELUDE

| Ingressi | Phono 1 | MM | 2,5 mV, 50 kohm, 200 pF (selezionabile all’interno) |
| MC High | 1 mV, 1 kohm | ||
| MC Low | 0,1 mV, 100 ohm | ||
| Phono 2 | ingresso per stepup dedicato | ||
| Line | 250 mV, 100 kohm | ||
| Gain | Phono 1 | MM | 40 dB |
| MC High | 50 dB | ||
| MC Low | 60 dB | ||
| Line | 6 – 20 dB | regolabile | |
| Curve di equalizzazione | RIAA, Columbia, British | ||
| Funzione Phono-Mono | per dischi monofonici | ||
| Risposta in frequenza | 1 Hz – 148 kHz 0/-3 dB | ||
| Valvole utilizzate | 2x EF6 stadio phono, 4x #76 stadio linea | ||
| VU-Meter ad ampia dinamica |
